VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,374,095,040 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,951.98 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,289,971.0 GB  583,040,715
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,986.0 GB  5,310,333,468
3 Russian Federation  87,447,601.8 GB  1,387,524,939
4 Japan  66,843,566.9 GB  691,019,875
5 United States  52,268,686.4 GB  1,080,834,975
6 Taiwan  50,067,325.4 GB  787,481,976
7 France  45,938,699.5 GB  587,030,041
8 Indonesia  37,942,317.6 GB  884,851,688
9 India  35,501,346.3 GB  765,837,372
10 China  29,436,095.9 GB  770,544,250
11 Viet Nam  29,038,566.8 GB  494,448,155
12 Thailand  19,245,521.2 GB  343,434,117
13 United Arab Emirates  15,516,061.1 GB  516,020,974
14 Hong Kong  14,553,413.4 GB  235,582,621
15 Myanmar  12,773,164.9 GB  223,984,034
16 Philippines  12,764,920.3 GB  314,325,468
17 Malaysia  11,738,235.6 GB  139,158,951
18 Turkmenistan  11,418,402.7 GB  153,694,713
19 Bangladesh  9,454,229.7 GB  386,967,478
20 Ukraine  9,281,133.2 GB  530,572,266
21 Canada  7,986,175.2 GB  81,740,774
22 Saudi Arabia  7,850,857.6 GB  107,568,664
23 Germany  7,776,611.4 GB  239,723,032
24 Turkey  6,650,196.2 GB  97,701,682
25 Singapore  6,606,500.4 GB  379,151,512
26 Iraq  5,636,614.1 GB  224,252,255
27 Australia  5,490,568.7 GB  112,074,203
28 Brazil  5,195,436.0 GB  1,364,138,215
29 United Kingdom  5,162,726.4 GB  125,862,857
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,314.6 GB  72,945,344
31 Pakistan  4,301,943.3 GB  103,978,844
32 Nigeria  3,607,165.6 GB  432,534,346
33 Cambodia  3,151,571.0 GB  91,928,211
34 Kenya  3,046,503.2 GB  182,818,688
35 Mexico  2,439,290.0 GB  43,449,324
36 Argentina  2,092,417.1 GB  29,711,070
37 Oman  1,984,219.7 GB  36,109,176
38 Spain  1,931,639.7 GB  20,875,402
39 Netherlands  1,894,460.3 GB  50,025,372
40 Armenia  1,452,725.4 GB  4,862,773
41 Egypt  1,346,346.4 GB  37,412,259
42 Qatar  1,329,267.2 GB  18,772,214
43 Algeria  1,323,972.0 GB  36,691,779
44 Nepal  1,321,148.7 GB  19,616,183
45 Syrian Arab Republic  1,278,212.3 GB  234,896,828
46 Jordan  1,267,862.6 GB  25,245,090
47 Italy  1,213,510.4 GB  14,750,588
48 Somalia  1,127,044.3 GB  50,959,833
49 New Zealand  1,116,831.5 GB  14,873,961
50 Kyrgyzstan  1,115,660.7 GB  12,523,464
51 Macau  1,044,102.3 GB  18,950,523
52 Sudan  1,039,783.5 GB  39,118,849
53 Kazakhstan  1,023,250.8 GB  14,947,486
54 Colombia  1,012,376.4 GB  19,510,234
55 Sweden  990,965.7 GB  17,087,078
56 Ghana  934,683.4 GB  55,060,256
57 Austria  924,213.7 GB  14,521,315
58 Venezuela  840,529.4 GB  25,626,625
59 Chile  811,230.6 GB  14,034,645
60 Belarus  807,614.8 GB  21,460,218
61 Romania  778,829.3 GB  13,381,863
62 Peru  761,133.0 GB  10,521,551
63 Ethiopia  745,261.1 GB  38,742,346
64 Cote D'ivoire  718,750.4 GB  9,781,492
65 Mongolia  692,499.8 GB  11,279,925
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,917.4 GB  18,985,850
67 Kuwait  664,943.9 GB  10,253,077
68 Morocco  646,416.2 GB  25,186,055
69 Poland  626,976.3 GB  8,753,853
70 Azerbaijan  594,779.3 GB  10,525,513
71 Latvia  586,444.5 GB  3,002,037
72 Yemen  573,227.6 GB  19,529,769
73 Ecuador  563,402.2 GB  53,528,541
74 Norway  542,092.3 GB  4,676,362
75 Switzerland  512,632.2 GB  35,846,712
76 Palestinian Territory Occupied  498,073.1 GB  12,365,854
77 Belgium  468,098.3 GB  6,241,913
78 South Africa  458,028.9 GB  16,936,703
79 Finland  433,584.9 GB  3,889,456
80 Tanzania United Republic of  418,102.3 GB  10,597,007
81 Afghanistan  399,489.4 GB  14,845,884
82 Israel  398,094.8 GB  9,000,226
83 Uganda  371,495.2 GB  18,884,251
84 Portugal  364,253.2 GB  5,709,121
85 Denmark  329,464.7 GB  3,013,054
86 Lithuania  318,667.7 GB  4,043,724
87 Hungary  316,245.0 GB  4,817,577
88 Czech Republic  314,319.1 GB  4,902,762
89 Gabon  300,603.9 GB  2,993,972
90 Georgia  291,884.9 GB  3,518,424
91 Guinea  281,256.1 GB  8,591,322
92 Greece  261,766.5 GB  3,726,776
93 Sri Lanka  251,686.5 GB  6,450,817
94 Bahrain  224,233.1 GB  3,610,679
95 Tunisia  216,270.8 GB  6,045,055
96 Brunei Darussalam  210,827.0 GB  1,597,724
97 Bulgaria  209,897.1 GB  4,105,264
98 Dominican Republic  208,516.6 GB  6,856,171
99 Lebanon  202,247.0 GB  9,004,604
100 Guatemala  201,719.3 GB  4,367,950
101 Uzbekistan  200,949.4 GB  3,993,722
102 Serbia  196,929.0 GB  3,531,858
103 Panama  182,201.6 GB  4,943,515
104 Bolivia  180,638.6 GB  3,188,636
105 Djibouti  162,525.1 GB  4,240,852
106 Paraguay  154,334.7 GB  2,062,108
107 Ireland  135,357.9 GB  1,874,192
108 Slovenia  132,336.5 GB  1,544,500
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,753.3 GB  1,125,626
110 Costa Rica  113,529.1 GB  1,693,487
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,576.5 GB  1,228,690
112 Moldova Republic of  106,134.0 GB  2,670,218
113 Albania  103,413.0 GB  2,335,366
114 Cuba  103,117.8 GB  2,680,261
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,324
116 Mauritius  98,581.9 GB  1,314,557
117 Jamaica  90,690.5 GB  2,065,928
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,860
119 Estonia  80,234.6 GB  1,047,907
120 Uruguay  76,092.5 GB  1,116,381
121 Luxembourg  60,816.3 GB  1,318,692
122 Honduras  60,156.5 GB  1,394,041
123 Benin  59,842.3 GB  6,906,628
124 Antigua and Barbuda  58,286.2 GB  1,621,437
125 Cyprus  54,866.5 GB  5,259,909
126 Togo  53,819.2 GB  1,412,348
127 Maldives  51,872.2 GB  902,712
128 Senegal  51,227.4 GB  1,939,446
129 Guam  50,465.0 GB  979,892
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.9 GB  653,049
132 Trinidad and Tobago  41,688.7 GB  637,398
133 Rwanda  40,631.9 GB  1,317,260
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,440.1 GB  3,198,556
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,437
137 Mozambique  33,291.1 GB  2,386,782
138 El Salvador  32,819.8 GB  870,030
139 Fiji  29,641.7 GB  815,733
140 Barbados  28,623.7 GB  345,909
141 Madagascar  28,542.1 GB  750,568
142 Nicaragua  26,975.9 GB  521,027
143 Malta  26,564.7 GB  501,957
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,896.7 GB  1,198,727
146 Iceland  24,856.4 GB  750,326
147 Puerto Rico  24,127.5 GB  645,039
148 Palau  23,953.1 GB  183,916
149 Reunion  23,269.0 GB  93,456
150 Seychelles  22,115.6 GB  3,414,041
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,277
152 Congo The Democratic Republic of The  21,260.7 GB  1,444,947
153 Angola  20,508.3 GB  731,815
154 Mali  18,271.9 GB  1,060,381
155 Burkina Faso  18,078.1 GB  1,561,768
156 Montenegro  17,680.0 GB  370,579
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,400
158 Mauritania  17,511.4 GB  529,503
159 Zambia  16,201.6 GB  653,766
160 Zimbabwe  15,940.4 GB  2,280,927
161 Saint Lucia  14,962.2 GB  180,839
162 Guyana  13,896.1 GB  298,996
163 Malawi  13,187.2 GB  189,104
164 Papua New Guinea  12,640.0 GB  193,686
165 Suriname  11,173.6 GB  310,004
166 Samoa  9,844.9 GB  21,082
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,641
168 Haiti  9,200.7 GB  387,651
169 French Polynesia  8,859.8 GB  185,428
170 Belize  8,813.1 GB  515,079
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,353
172 Aruba  8,369.0 GB  92,292
173 Botswana  8,263.8 GB  190,531
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,845.3 GB  98,974
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,194.8 GB  59,504
178 South Sudan  6,189.5 GB  336,973
179 Dominica  5,278.1 GB  293,872
180 Martinique  5,221.7 GB  74,762
181 Vanuatu  5,211.4 GB  274,992
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,681
183 Congo  4,513.8 GB  122,981
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,033.8 GB  42,922
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,938.4 GB  72,044
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,750.2 GB  128,189
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,152
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,903
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,971.9 GB  88,288
199 Burundi  1,957.0 GB  195,304
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,811.7 GB  74,949
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,183.3 GB  24,591
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,835
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,606
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,911
209 Jersey  957.1 GB  26,533
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,294
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4